Classements - CAR A - Regional 3
| Rang | Joueur | Buts | Matchs | Buts/Match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VICTOR NORMAND | 9 | 20 | 0.45 |
| 2 | Gabriel DEMANEUF | 7 | 19 | 0.37 |
| 3 | Julien MARCHADIER | 6 | 18 | 0.33 |
| 4 | Anxo LOPEZ | 3 | 17 | 0.18 |
| 5 | ROMAIN MERCIER | 3 | 19 | 0.16 |
| 6 | MATHIEU CHARENTON | 2 | 19 | 0.11 |
| 7 | FLORIAN ETIENNE | 2 | 20 | 0.10 |
| 8 | MICKAEL DUBOIS | 1 | 5 | 0.20 |
| 9 | THOMAS DE ANGELI | 1 | 6 | 0.17 |
| 10 | PIERRE VITAL | 1 | 8 | 0.13 |
| 11 | Quentin ARNAUT | 1 | 11 | 0.09 |
| 12 | BENOIT ALGOET | 1 | 12 | 0.08 |
| 13 | THIBAUT SALAHA | 1 | 18 | 0.06 |
| 14 | Lohan AUBERT | 1 | 0 | 0 |
| 15 | VIANNEY ALLART | 0 | 1 | 0 |
| - | YOHAN BERTIER | 0 | 0 | 0 |
| - | CYRIL BUTET | 0 | 1 | 0 |
| - | ANTHONY CHAUMETTE | 0 | 4 | 0 |
| - | VICTOR DANA | 0 | 20 | 0 |
| - | Tom DELIANCOURT | 0 | 16 | 0 |
| - | FLAVIEN DORONSSORO | 0 | 2 | 0 |
| - | JEREMY DUCOM | 0 | 3 | 0 |
| - | Paul DUMONTET | 0 | 15 | 0 |
| - | MATHIEU FRICONNET | 0 | 1 | 0 |
| - | Nicolas GARANDEAU | 0 | 5 | 0 |
| - | Adam GERAUD | 0 | 0 | 0 |
| - | CYRIl LOUCHET | 0 | 10 | 0 |
| - | ALPHONSE MAHAUD | 0 | 3 | 0 |
| - | Evan MARTY | 0 | 3 | 0 |
| - | Dylan SGARBI | 0 | 21 | 0 |
| - | Enzo THIVOLARD | 0 | 0 | 0 |
| - | Nathan VERSAVEAU | 0 | 2 | 0 |
| - | Pierrick ZANELLY | 0 | 0 | 0 |

