16 janvier 2024 à 09:56
VOEUX 2024 !
0

Le CAR et son comité directeur remercie l'ensemble de ses partenaires et sponsors et vous souhaite le meilleur pour 2024 !
16 janvier 2024 à 09:56
Le CAR et son comité directeur remercie l'ensemble de ses partenaires et sponsors et vous souhaite le meilleur pour 2024 !
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA ROCHE-RIVIERES FC | 50 | 22 | 16 | 2 | 4 | 0 | 65 | 18 | 0 | 47 |
2 | ISLE JA | 46 | 22 | 14 | 4 | 4 | 0 | 54 | 23 | 0 | 31 |
3 | RILHAC RANCON CA | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 0 | 48 | 36 | 0 | 12 |
4 | LIMENS JSA | 41 | 22 | 13 | 2 | 7 | 0 | 50 | 29 | 0 | 21 |
5 | PUYMOYEN AS | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 0 | 52 | 39 | 0 | 13 |
6 | VERNEUIL S/VIENNE SC | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 0 | 42 | 37 | 0 | 5 |
7 | RIBERACOIS CA | 32 | 22 | 10 | 2 | 10 | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 |
8 | LA TOUR MAR. VERT. | 26 | 22 | 8 | 2 | 12 | 0 | 40 | 47 | 0 | -7 |
9 | LIMOGES LAFARGE JS | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 0 | 33 | 38 | 0 | -5 |
10 | ST PRIEST SS/AIXE FC | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 0 | 22 | 49 | 0 | -27 |
11 | SANILHACOIS SA | 10 | 22 | 2 | 4 | 16 | 0 | 20 | 51 | 0 | -31 |
12 | LA THIBERIENNE ND | 4 | 22 | 1 | 1 | 20 | 0 | 16 | 75 | 0 | -59 |
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOCANE ST APRE US | 46 | 21 | 14 | 4 | 3 | 0 | 78 | 21 | 0 | 57 |
2 | CHAMPCEVINEL AS | 46 | 21 | 14 | 4 | 3 | 0 | 54 | 22 | 0 | 32 |
3 | NONTRON ST PARDOUX | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 0 | 35 | 28 | 0 | 7 |
4 | ROUFFIGNAC OC | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 0 | 32 | 30 | 0 | 2 |
5 | RIBERACOIS CA | 33 | 21 | 10 | 3 | 8 | 0 | 51 | 42 | 0 | 9 |
6 | PAYS DE FENELON US | 32 | 21 | 10 | 2 | 9 | 0 | 32 | 23 | 0 | 9 |
7 | LA TOUR MAR. VERT. | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 0 | 40 | 35 | 0 | 5 |
8 | EXCIDEUIL ST MEDARD | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 0 | 43 | 46 | 0 | -3 |
9 | SANILHACOIS SA | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 0 | 34 | 35 | 0 | -1 |
10 | COURSAC FOOT AS | 25 | 21 | 7 | 5 | 9 | 0 | 32 | 38 | 1 | -6 |
11 | BRANTOMOIS CA | 11 | 20 | 3 | 3 | 14 | 1 | 16 | 56 | 0 | -40 |
12 | PERIGORD CENTRE FC | 1 | 19 | 0 | 3 | 16 | 2 | 17 | 88 | 0 | -71 |
© 2014-2025 C.A.R, Mentions légales
Voir le plan du site
Commentaires